Skip to content

(BLR: 3 Days | Same-Day via Swiggy / Zomato. | 6–7 Days Rest of India)

75+ Years of Tradition | Since 1951, Bengaluru families have trusted Asha Sweet Center

75+ Years of Tradition | Since 1951, Bengaluru

  • Shop All
    • Sweets
      • Assorted Sweets
      • Ghee Sweets
      • Kaju Badam Sweets
      • Milk Khoya Sweets
      • Baklava and Turkish Sweets
    • Namkeen
    • Dry Fruits
      • Roasted Almonds
      • Roasted Cashew
      • Dry Fruit Box
    • Cookies & Biscuts
    • Diabetic Friendly Collections
    • Gift Sweet Box/Combo Sweet Box
    • Instant Ready Mix
    • Gift Cards
  • Sweets
    • Assorted Sweets
    • Ghee Sweets
    • Kaju Badam Sweets
    • Milk Sweets
    • Baklava and Turkish Sweets
    • Diabetic Friendly Collections
  • Namkeen
    • Namkeen
    • Snacks
  • Dry Fruits
    • Roasted Almonds
    • Roasted Cashew
    • Dry Fruit Box
  • Gifting
    • Gift Cards
    • Gift Sweet Box/Combo Sweet Box
    • Corporate Gifting
    • Dry Fruit Box
  • Cookies
  • Instant Ready Mix
  • About
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Asha Sweet Center
  • Shop All
    • Sweets
      • Assorted Sweets
      • Ghee Sweets
      • Kaju Badam Sweets
      • Milk Khoya Sweets
      • Baklava and Turkish Sweets
    • Namkeen
    • Dry Fruits
      • Roasted Almonds
      • Roasted Cashew
      • Dry Fruit Box
    • Cookies & Biscuts
    • Diabetic Friendly Collections
    • Gift Sweet Box/Combo Sweet Box
    • Instant Ready Mix
    • Gift Cards
  • Sweets
    • Assorted Sweets
    • Ghee Sweets
    • Kaju Badam Sweets
    • Milk Sweets
    • Baklava and Turkish Sweets
    • Diabetic Friendly Collections
  • Namkeen
    • Namkeen
    • Snacks
  • Dry Fruits
    • Roasted Almonds
    • Roasted Cashew
    • Dry Fruit Box
  • Gifting
    • Gift Cards
    • Gift Sweet Box/Combo Sweet Box
    • Corporate Gifting
    • Dry Fruit Box
  • Cookies
  • Instant Ready Mix
  • About

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
Swiggy logo
zomato logo
Cart Log in

Item added to your cart

View cart

Thank you for your enquiry! 🎉

Our team will get in touch with you shortly to discuss your corporate/industrial gifting requirements. We look forward to curating the perfect sweets for your special occasions.

Corporate Bulk Order

Subscribe us!

Stay updated with the latest news, exclusive offers, and delicious updates from Asha Sweet Center. Subscribe to our newsletter for a taste of sweetness delivered straight to your inbox!

A Legacy of over 70 years

Malleshwaram 10th | Malleshwaram 8th | Rajaji Nagar 3rd Block | Rajaji Nagar 1st Block | Melange 1st block Rajajinagar | Vijaya Nagar | Magadi Main Road | JP Nagar | Indiranagar | Gandhi Bazaar | Yelahanka | Sahakar Nagar | Melange 10th cross Malleshwaram | Rajarajeshwari Nagar | BTM Layout | Embassy Golf Links | RT Nagar | AECS Layout | Bagalur | HSR Layout | Manufacturing Unit-1 | Manufacturing Unit -2

  • About-Us
  • Shop
  • Categories
  • Healthy Nuts
  • Blog
  • Contact US
  • Our Branches
  • Shipping Policies
  • Privacy Policy
  • Return & Exchange Policy
  • Shop in Bengaluru
  • Shop in Chennai
  • Shop in Hyderabad
  • Shop in Mumbai
  • Shop in Delhi
  • Shop in Kolkata
  • Shop across india
  • Shop all Namkeen
  • Terms and Condition

Follow Us

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Linkedin

Payment Secured By

All rights reserved © Asha Sweet Center

  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.